所在地 沿線・最寄り駅 |
価格 | 坪単価 | 土地面積 | 用途地域 |
---|---|---|---|---|
郡山市大槻町字針生金畑 JR東北本線 郡山駅 |
900万円 | 12.9万円 | 231.00m² | 第一種低層住居専用地域 |
所在地詳細 | 郡山市大槻町字針生金畑 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最寄り駅・バス停 | JR東北本線 郡山駅 針生分署前バス停 徒歩:8分 | ||||||||||||||||||||||||||
近隣地図 | |||||||||||||||||||||||||||
引渡 | 即時 | 現況 | |||||||||||||||||||||||||
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% | ||||||||||||||||||||||||
地目 | 雑種地 | 建築条件 | |||||||||||||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 私道面積 | |||||||||||||||||||||||||
セットバック | 土地権利 | 所有権 | |||||||||||||||||||||||||
国土法 | 角地 | ||||||||||||||||||||||||||
条件等 | 引渡 | ||||||||||||||||||||||||||
接道状況 |
|
||||||||||||||||||||||||||
周辺環境 | 【小学校】柴宮小学校 【中学校】郡山第一中学校 | ||||||||||||||||||||||||||
設備・条件 | 水道:公営水道 ガス:個別プロパン 排水:公共下水 | ||||||||||||||||||||||||||
備考 | |||||||||||||||||||||||||||
取引形態 | 専任 | ||||||||||||||||||||||||||
QRコード |